Onder 13 jr. | Onder 15 jr. | ||
---|---|---|---|
Poule 1 O 13 Z | Plaats | Poule 1 O 15 Z | Plaats |
1 KZC 1 | 1 | ZV Hoorn | 1 |
TriVia | 2 | KZC J | 2 |
ZV Hoorn | 3 | De Reest | 3 |
VZV 2 | 4 | ZPC Watervlo M | 4 |
VZ&PC | 5 | Orca 1 | 5 |
KZC M | 6 | ||
Poule 2 O 13 Z | Plaats | Poule 5 015 Z | Plaats |
KZC 2 | 1 | Stadskanaal | 1 |
ZPC Watervlo J | 2 | Het Y | 2 |
ZPC Watervlo M | 3 | De Ham | 3 |
Orca | 4 | TriVia | 4 |
SGHA | 5 | Orca 2 | 5 |
SGHA J | 6 | ||
JOPP | 7 | ||
Poule 3 o13 S | Plaats | Poule 7 o15 S | Plaats |
LZ 1886 | 1 | VZV J | 1 |
UZSC 1 | 2 | ZV Hoorn | 2 |
De Ham | 3 | DSC '98 | 3 |
VZV 1 | 4 | Het Ravijn M | 4 |
Het Y | 5 | ZPC Watervlo J | 5 |
De Veene | 6 | ||
VZV M | 7 | ||
Poule 4 o13 S | Plaats | Poule 8 o15 S | |
UZSC 2 | 1 | Het Ravijn J | 1 |
De Robben | 2 | LZ 1886 | 2 |
De Zijl | 3 | De Reest | 3 |
De Veene | 4 | Otters/'t Gooi | 4 |
Het Ravijn | 5 | JOPP | 5 |
SGHA M | 6 | ||
Neptunia '24 | 7 |
Categoriën
Meest recent
Populair
Recent
Reacties
Tags