Onder 9 Jr. | Plaats | Onder 11 jr. | Plaats |
De Reest | 1 | ZPC Watervlo 2 | 1 |
ZPC de Inktvis | 2 | Dragor | 2 |
SGHA | 3 | Het Y | 3 |
ZPC Watervlo 1 | 4 | ||
SGHA 2 | 5 | ||
SGHA 1 | 6 | ||
ZP de Spreng | 7 | ||
Onder 13 jr. | Onder 15 jr. | ||
Poule 1 O 13 Z | Plaats | Poule 1 O 15 Z | Plaats |
Het Y J | 1 | De Zijl | 1 |
KZC J | 2 | HZC De Robben J | 2 |
De Reest | 3 | SGHA M | 3 |
ZPC Watervlo | 4 | Trivia J | 4 |
VZV | 5 | ZPC Watervlo J | 5 |
De Reest | 6 | ||
SPIO | 7 | ||
Poule 2 O 13 Z | Plaats | Poule 5 015 Z | Plaats |
KZC | 1 | Neptunia | 1 |
Stadskanaal | 2 | KZC | 2 |
ZPC Watervlo | 3 | ZPC Watervlo | 3 |
SGHA | 4 | Jopp | 4 |
De IJsselmeeuwen | 5 | SGHA G | 5 |
ZPC De Inktvis | 6 | FZC'54 | 6 |
Poule 3 o13 S | Plaats | Poule 7 o15 S | Plaats |
De Zijl | 1 | De Zijl | 1 |
NZ&PC | 2 | De Ham J | 2 |
Orca | 3 | De Ham M | 3 |
VZV | 4 | Orca | 4 |
ZPC Watervlo J | 5 | VZV | 5 |
Jopp | 6 | De Veene | 6 |
Poule 4 o13 S | Plaats | ||
De Ham | 1 | ||
Otters het Gooi | 2 | ||
UZSC | 3 | ||
De Zaan | 4 | ||
EZC | 5 | ||
Categoriën
Meest recent
Populair
Recent
Reacties
Tags